Diễn đàn hỏi đáp
Tạo bài viếtTổng hợp 100 từ vựng chuyên ngành Kế - Kiểm có thể hữu ích cho bạn !!!
STT | Từ Vựng | Phiên âm | Nghĩa |
1 | Accounting entry | /ə’kauntiɳ ‘entri/ | bút toán |
2 | Accrued expenses | /iks’pens/ | Chi phí phải trả |
3 | Accumulated | /ə’kju:mjuleit/ | lũy kế |
4 | Advanced payments to suppliers | /sə’plaiəs/ | Trả trước người bán |
5 | Advances to employees | /,emplɔi’i:s/ | Tạm ứng |
6 | Assets | /’æsets/ | Tài sản |
7 | Balance sheet | /’bæləns ʃi:t/ | Bảng cân đối kế toán |
8 | Book-keeper | /’buk,ki:pə/ | người lập báo cáo (nhân viên kế toán) |
9 | Capital construction | /’kæpitl kən’strʌkʃn | xây dựng cơ bản |
10 | Cash | /kæʃ/ | Tiền mặt |
11 | Cash at bank | /kæʃ, at, bæηk/ | Tiền gửi ngân hàng |
12 | Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ | |
13 | Cash in transit | Tiền đang chuyển | |
14 | Check and take over | nghiệm thu | |
15 | Construction in progress | /progress/ | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
16 | Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng | Giá vốn bán hàng | |
17 | Current assets | /’kʌrənt ‘æsets/ | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
18 | Current portion of long-term liabilities | /,laiə’biliti/ | Nợ dài hạn đến hạn trả |
19 | Deferred expenses | /iks’pens/ | Chi phí chờ kết chuyển |
20 | Deferred revenue | /’revinju:/ | Người mua trả tiền trước |
21 | Depreciation of fixed assets | /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fikst/, /’æsets/ | Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình |
22 | Depreciation of intangible fixed assets | /di,pri:ʃi’eiʃn/, /in’tændʤəbl/ | Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình |
23 | Depreciation of leased fixed assets | /di,pri:ʃi’eiʃn/ | Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính |
24 | Equity and funds | /’ekwiti/, /fʌnds | Vốn và quỹ |
25 | Exchange rate differences | /iks’tʃeindʤ/, /reit/, /’difrəns/ | Chênh lệch tỷ giá |
26 | Expense mandate | /iks’pens ‘mændeit/ | ủy nhiệm chi |
27 | Expenses for financial activities | /iks’pens/, /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/ | Chi phí hoạt động tài chính |
28 | Extraordinary expenses | /iks’trɔ:dnri/, /iks’pens/ | Chi phí bất thường |
29 | Extraordinary income | /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/ | Thu nhập bất thường |
30 | Extraordinary profit | /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/ | Lợi nhuận bất thường |
31 | Figures in | /’figəs/ | Đơn vị tính: triệu đồng |
32 | Financial ratios | /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/ | Chỉ số tài chính |
33 | Financials | /fai’nænʃəls/ | Tài chính |
34 | Finished goods | Thành phẩm tồn kho | |
35 | Fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình | |
36 | Fixed assets | Tài sản cố định | |
37 | General and administrative expenses | /’dʤenərəl/, /əd’ministrətiv/ | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
38 | Goods in transit for sale | /’trænsit/ | Hàng gửi đi bán |
39 | Gross profit | /grous/, /profit/ | Lợi nhuận tổng |
40 | Gross revenue | /grous/, /’revinju:/ | Doanh thu tổng |
41 | Income from financial activities | /fai’nænʃəl/ //ækˈtɪvɪti/ | Thu nhập hoạt động tài chính |
42 | Instruments and tools | /’instrumənt/ | Công cụ, dụng cụ trong kho |
43 | Intangible fixed asset costs | /in’tændʤəbl/ | Nguyên giá tài sản cố định vô hình |
44 | Intangible fixed assets | /in’tændʤəbl/ | Tài sản cố định vô hình |
45 | Intra-company payables | /’peiəbls/ | Phải trả các đơn vị nội bộ |
46 | Inventory | /in’ventri/ | Hàng tồn kho |
47 | Investment and development fund | /in’vestmənt/ /Di’velәpmәnt/ | Quỹ đầu tư phát triển |
48 | Itemize | /’aitemaiz/ | Mở tiểu khoản |
49 | Leased fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính | |
50 | Leased fixed assets | Tài sản cố định thuê tài chính | |
51 | Liabilities | /,laiə’biliti/ | Nợ phải trả |
52 | Long-term borrowings | Vay dài hạn | |
53 | Long-term financial assets | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | |
54 | Long-term liabilities | /,laiə’bilitis/ | Nợ dài hạn |
55 | Long-term mortgages | /’mɔ:gidʒ/, collateral /kɔ’lætərəl/, deposits /di’pɔzit/ | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn |
56 | Long-term security investments | /siˈkiuəriti//in’vestmənt/ | Đầu tư chứng khoán dài hạn |
57 | Merchandise inventory | /’mə:tʃəndaiz/, /in’ventri/ | Hàng hoá tồn kho |
58 | Net profit | /profit/ | Lợi nhuận thuần |
59 | Net revenue | /’revinju:/ | Doanh thu thuần |
60 | Non-business expenditure source | /iks’penditʃə/ | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
61 | Non-business expenditures | /iks’penditʃə/ | Chi sự nghiệp |
62 | Non-current assets | /’æsets/ | Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
63 | Operating profit | /’kʌrənt//’æsets/ | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD |
64 | Other current assets | Tài sản lưu động khác | |
65 | Other funds | Nguồn kinh phí, quỹ khác | |
66 | Other long-term liabilities | Nợ dài hạn khác | |
67 | Other payables | /´peiəbl/ | Nợ khác |
68 | Other receivables | /ri’si:vəbls/ | Các khoản phải thu khác |
69 | Other short-term investments | /in’vestmənts/ | Đầu tư ngắn hạn khác |
70 | Owners’ equity | /’ekwiti/ | Nguồn vốn chủ sở hữu |
71 | Payables to employees | /¸emplɔi´i:/ | Phải trả công nhân viên |
72 | Prepaid expenses | /iks’pens/ | Chi phí trả trước |
73 | Profit before taxes | Lợi nhuận trước thuế | |
74 | Profit from financial activities | /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/ | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
75 | Provision for devaluation of stocks | /,di:vælju’eiʃn/ | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
76 | Purchased goods in transit | Hàng mua đang đi trên đường | |
77 | Raw materials | /rɔ: mə’tiəriəl/ | Nguyên liệu, vật liệu tồn kho |
78 | Receivables | /ri’si:vəbls/ | Các khoản phải thu |
79 | Receivables from customers | Phải thu của khách hàng | |
80 | Reconciliation | /,rekəsili’eiʃn/ | Đối chiếu |
81 | Reserve fund | /ri’zə:v/, /fʌnd/ | Quỹ dự trữ |
82 | Retained earnings | /ri’tein//´ə:niη/ | Lợi nhuận chưa phân phối |
83 | Revenue deductions | /’revinju:/, /di’dʌkʃns/ | Các khoản giảm trừ |
84 | Sales expenses | Chi phí bán hàng | |
85 | Sales rebates | /ri’beits/ | Giảm giá bán hàng |
86 | Sales returns | /ri’tə:n/ | Hàng bán bị trả lại |
87 | Short-term borrowings | Vay ngắn hạn | |
88 | Short-term investments | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | |
89 | Short-term liabilities | Nợ ngắn hạn | |
90 | Short-term mortgages, collateral, deposits | /’mɔ:gidʤ//kɔ´lætərəl//dɪˈpɒzɪt/ | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
91 | Short-term security investments | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |
92 | Stockholders’ equity | /´stɔk¸houldə/ /’ekwiti/ | Nguồn vốn kinh doanh |
93 | Surplus of assets awaiting resolution | /’sə:pləs/ | Tài sản thừa chờ xử lý |
94 | Tangible fixed assets | /’tændʤəbl/ | Tài sản cố định hữu hình |
95 | Taxes and other payables to the State budget | /’peiəbl/, /’bʌdʤit/ | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
96 | Total assets | /’æsets/ | Tổng cộng tài sản |
97 | Total liabilities and owners’ equity | /’ekwiti/ | Tổng cộng nguồn vốn |
98 | Trade creditors | /’kreditəs/ | Phải trả cho người bán |
99 | Treasury stock | /’treʤəri stɔk/ | Cổ phiếu quỹ |
100 | Credit Account | /ˈkrɛdɪt/ /ə’kaunt/ | Tài khoản ghi Nợ |
Nguồn: leanhtien.net
Nhận lixi min75k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856
Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân
Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân
nhận lixi min58k với các nhiệm vụ đơn giản, chi tiết zalo 0899540856
Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân